Tarjoukset
NALLIKARI LOMAKYLÄ-CAMPING
HINNASTO 2012
| Hinnoittelukaudet: | Tammi-toukokuu | Kesä-elokuu |
| Syys-joulukuu | ||
Leirintämaksu = perusmaksu + henkilömaksu | ||
| Perusmaksu: | ||
| * matkailuajoneuvo (vaunu/auto), vrk | 13 | 16 |
| * teltta + moottoriajoneuvo, vrk | 10 | 15 |
| * teltta, vrk | 8 | 13 |
| Henkilömaksu: |
| |
| *Aikuinen/vrk | 4 | 4 |
| *lapsi 0-15 v./ vrk | 2 | 2 |
| Sähkö/ vrk | 7 | 5 |
| Matkailuajoneuvopaikka/kk ( sis.henkilömaksut) | 200 | |
| Hinnoittelukaudet/Mökit: | 15.1.-16.2.ja 1.10.-16.12. | 1.1.-14.1. 17.2.-31.5. 1.9.-30.9. 17-31.12. | 1.6.-31.8. |
| |||
| Leirintämökit 1-4 hengelle: (touko-syyskuu) | |||
| vrk | 36 | 36 | |
| viikko | 200 | 200 | |
| Nostalgialeirintämökit 1-2 hengelle: (touko-syyskuu) | |||
| vrk | 42 | 42 | |
| viikko | 226 | 226 | |
| Ympärivuotiset lomamökit: | |||
| Pieni lomamökki/ vrk | 77 | 87 | 98 |
| Pieni lomamökki/ vko | 385 | 435 | 588 |
| Iso lomamökki/ vrk | 98 | 124 | 139 |
| Iso lomamökki/ vko | 490 | 620 | 835 |
Alennukset:
SFC- ja CCI-korteilla myönnettävä etu:
* 1 alennus/vrk perusmaksusta ( leirintämaksu)
Camping Key Europe-kortilla myönnettävät edut:
* 2 alennus/vrk perusmaksusta (leirintämaksu)
*-10% alennus mökkien vrk-hinnoista ilman ennakkovarausta
* 4 alennus perhesaunavuorosta
Kausipaikat:
Kausipaikkoja on varattavissa ajalle 1.8.2012-30.6.2013.
Kausipaikkaan sisältyy huoltorakennusten ja alueen palvelujen käyttö sekä Kuunarin huoltorakennuksen saunavuoro. Sähkö veloitetaan kulutuksen mukaan, hinta 0,30/ kWh.
| Kausipaikkahinnat | Kausi | Hinta |
| Talvikausipaikka I | 1.9.2012 - 31.5.2013 | 550 |
| Talvikausipaikka II | 1.8.2012 - 31.5.2013 tai 1.9.2012 - 30.6.2013 | 600 |
| Kausipaikka III | 1.8.2012 - 30.6.2013 | 750 |
| Kevätkausipaikka | 1.2.2012 - 31.5.2012 | 365 |
